| BH SERIES | |||
| DISPLACEMENT (cc/rot) | FLANGE AND AXLE OPTIONS | ||
| DIN 5462 STANDARD (EN) | DIN 5463 UNI (UNI) | DIN 9611 AGRICULTURAL (DA) | |
| UP TO 400 bar | |||
| 52 | BHS21716EN | BHS21716UNI | BHS21716DA |
| 60 | BHV21816EN | BHV21816UNI | BHV21816DA |
| 80 | BHV211113EN | BHS211113UNI | BHV211113DA |
| UP TO 320 bar | |||
| 19 | BHV21316EN | BHV21316UNI | BHV21316DA |
| 25 | BHV21416EN | BHV21416UNI | BHV21416DA |
| 32 | BHV21516EN | BHV21516UNI | BHV21516DA |
| 40 | BHV21616EN | BHV21616UNI | BHV21616DA |
| 45 | BHV21716EN | BHV21716UNI | BHV21716DA |
| 50 | BHT25519EN | BHT25519UNI | BHT25519DA |
| 60 | BHT25619EN | BHT25619UNI | BHT25619DA |
| 80 | BHT22819EN | BHT22819UNI | BHT22819DA |
| 86 | BHV25913EN | BHV25913UNI | BHV25913DA |
| UP TO 250 bar | |||
| 32 | BHZ25319EN | BHZ25319UNI | BHZ25319DA |
| 40 | BHZ25419EN | BHZ25419UNI | BHZ25419DA |
| 50 | BHZ25519EN | BHZ25519UNI | BHZ25519DA |
| 60 | BHZ25619EN | BHZ25619UNI | BHZ25619DA |
| 70 | BHZ25716EN | BHZ25716UNI | BHZ25716DA |
| 80 | BHZ25719EN | BHZ25719UNI | BHZ25719DA |
| 110 | BHZ25916EN | BHZ25916UNI | BHZ25916DA |
Ετικέτες: Αντλία Εμβολοφόρα Ανατροπής Ίσια,


